Historical Data 2003

Surcharge Effective Week Beginning National Price per Gallon Applicable LTL Fuel Surcharge Percentage Applicable Truckload Fuel Surcharge Percentage
12/29/03 1.504 5.1% 10.2%
12/22/03 1.486 4.9% 9.8%
12/15/03 1.481 4.9% 9.8%
12/08/03 1.476
4.7% 9.4%
12/01/03 1.491 5.0% 10.0%
11/24/03 1.481 4.9% 9.8%
11/17/03 1.476 4.7% 9.4%
11/10/03 1.481 4.9% 9.8%
11/03/03 1.495 5.0% 10.0%
10/27/03 1.502 5.1% 10.2%
10/20/03 1.483 4.9% 9.8%
10/13/03 1.445 4.4% 8.8%
10/06/03 1.429 4.2% 8.4%
09/29/03 1.444 4.4% 8.8%
09/22/03 1.471 4.7% 9.4%
09/15/03 1.488 4.9% 9.8%
09/08/03 1.501 5.1% 10.2%
09/01/03 1.503 5.1% 10.2%
08/25/03 1.498 5.0% 10.0%
08/18/03 1.492 5.0% 10.0%
08/11/03 1.453 4.5% 9.0%
08/04/03 1.438 4.3% 8.6%
07/28/03 1.439 4.3% 8.6%
07/21/03 1.435 4.3% 8.6%
07/14/03 1.428 4.2% 8.4%
07/07/03 1.420 4.2% 8.4%
06/30/03 1.423 4.2% 8.4%
06/23/03 1.432 4.3% 8.6%
06/16/03 1.422 4.2% 8.4%
06/09/03 1.423 4.2% 8.4%
06/02/03 1.434 4.3% 8.6%
05/26/03 1.443 4.4% 8.8%
05/19/03 1.444 4.4% 8.8%
05/12/03 1.484 4.9% 9.8%
05/05/03 1.508 5.1% 10.2%
04/28/03 1.529 5.4% 10.8%
04/21/03 1.539 5.5% 11.0%
04/14/03 1.554 5.8% 11.6%
04/07/03 1.602 6.5% 13.0%
03/31/03 1.662 7.3% 14.6%
03/24/03 1.752 7.3% 14.6%
03/17/03 1.771 7.3% 14.6%
03/10/03 1.753 7.3% 14.6%
03/03/03 1.709 7.3% 14.6%
02/24/03 1.704 7.3% 14.6%
02/17/03 1.662 7.3% 14.6%
02/10/03 1.542 5.7% 11.4%
02/03/03 1.492 5.0% 10.0%
01/27/03 1.480 4.9% 9.8%
01/20/03 1.478 4.7% 9.4%
01/13/03 1.501 5.1% 10.2%
01/06/03 1.491 5.0% 10.0%
 
Truckload Logistics Freight