Historical Data 2004

Surcharge Effective Week Beginning National Price per Gallon Applicable LTL Fuel Surcharge Percentage Applicable Truckload Fuel Surcharge Percentage
12/27/04 1.984 10.7% 21.4%
12/20/04 1.997 10.8% 21.6%
12/13/04 2.069 11.5% 23.0%
12/06/04 2.116 12.0% 24.0%
11/29/04 2.116 12.0% 24.0%
11/22/04 2.132 12.2% 22.4%
11/15/04 2.163 12.5% 25.0%
11/08/04 2.206 12.9% 25.8%
11/01/04 2.212 13.0% 26.0%
10/25/04 2.180 11.9% 23.8%
10/18/04 2.092 11.8% 23.6%
10/11/04 2.053 11.4% 22.8%
10/04/04 2.012 11.0% 22.0%
09/27/04 1.912 10.0% 20.0%
09/20/04 1.874 9.6% 19.2%
09/13/04 1.869 9.6% 19.2%
09/06/04 1.871 9.6% 19.2%
08/30/04 1.874 9.6% 19.2%
08/23/04 1.825 9.3% 18.6%
08/16/04 1.814 9.1% 18.2%
08/09/04 1.780 8.7% 17.4%
08/02/04 1.754 8.3% 16.6%
07/26/04 1.744 8.2% 16.4%
07/19/04 1.740 8.2% 16.4%
07/12/04 1.716 7.9% 15.8%
07/05/04 1.700 7.7% 15.4%
06/28/04 1.700 7.7% 15.4%
06/21/04 1.711 7.9% 15.8%
06/14/04 1.734 8.1% 16.2%
06/07/04 1.746 8.2% 16.4%
05/31/04 1.761 8.5% 17.0%
05/24/04 1.763 8.5% 17.0%
05/17/04 1.745 8.2% 16.4%
05/10/04 1.717 7.3% 14.6%
05/03/04 1.718 7.3% 14.6%
04/26/04 1.724 7.3% 14.6%
04/19/04 1.679 7.3% 14.6%
04/12/04 1.648 7.0% 14.0%
04/05/04 1.642 7.0% 14.0%
03/29/04 1.641 7.0% 14.0%
03/22/04 1.617 6.6% 13.2%
03/15/04 1.628 6.8% 13.6%
03/08/04 1.619 6.6% 13.2%
03/01/04 1.595 6.3% 12.6%
02/23/04 1.584 6.2% 12.4%
02/16/04 1.568 5.9% 11.8%
02/09/04 1.581 6.2% 12.4%
02/02/04 1.591 6.3% 12.6%
01/26/04 1.559 5.8% 11.6%
01/19/04 1.551 5.8% 11.6%
01/12/04 1.503 5.1% 10.2%
01/05/04 1.502 5.1% 10.2%
 
Truckload Logistics Freight