Exchange Rates
This handy chart and calculator allows you to determine the exchange rate information you need. Currency translations listed below are used by XPO Logistics to determine invoice calculations during the full week.
Currency Conversion
Convert
From
To
Using current rate
Or use this rate:
Cross-Border Shipping
       Canada Guide
       Mexico FAQs
Current Exchange Rates
Date USD To CAD CAD To USD USD To MXP MXP To USD
4/12/2024 1.36861 .73066 16.44640 .06080
4/11/2024 1.36192 .73425 16.40240 .06096
4/10/2024 1.35748 .73665 16.33730 .06120
4/9/2024 1.35881 .73593 16.40670 .06095
4/8/2024 1.35889 .73589 16.45190 .06078
4/5/2024 1.35136 .73999 16.54530 .06044
4/4/2024 1.35520 .73789 16.55970 .06038
4/3/2024 1.35701 .73691 16.58810 .06028
4/2/2024 1.35510 .73795 16.58780 .06028
4/1/2024 1.35397 .73856 16.55580 .06040
3/29/2024 1.35665 .73710 16.58190 .06030
3/28/2024 1.35879 .73594 16.60580 .06021
3/27/2024 1.35758 .73660 16.67010 .05998
3/26/2024 1.35897 .73585 16.71960 .05981
3/25/2024 1.36055 .73499 16.75780 .05967
3/22/2024 1.34998 .74075 16.71530 .05982
3/21/2024 1.35577 .73758 16.77440 .05961
3/20/2024 1.35662 .73712 16.84970 .05934
3/19/2024 1.35371 .73871 16.75820 .05967
3/18/2024 1.35410 .73849 16.71280 .05983
3/15/2024 1.34945 .74104 16.68610 .05993
3/14/2024 1.34813 .74176 16.74480 .05972
3/13/2024 1.34849 .74157 16.80430 .05950
3/12/2024 1.34833 .74165 16.79940 .05952
3/11/2024 1.34820 .74172 16.80650 .05950
3/8/2024 1.34905 .74126 16.87210 .05926
3/7/2024 1.35569 .73763 16.89880 .05917
3/6/2024 1.35843 .73614 16.95110 .05899
3/5/2024 1.35658 .73714 16.99110 .05885
3/4/2024 1.35567 .73764 17.00860 .05879
3/1/2024 1.35751 .73664 17.07010 .05858
2/29/2024 1.35640 .73724 17.08650 .05852
2/28/2024 1.35097 .74020 17.07010 .05858
2/27/2024 1.35131 .74002 17.10760 .05845
2/26/2024 1.35063 .74039 17.11670 .05842
2/23/2024 1.34791 .74188 17.07480 .05856
2/22/2024 1.35142 .73996 17.05230 .05864
2/21/2024 1.35074 .74033 17.04430 .05867
2/20/2024 1.34814 .74176 17.04360 .05867
2/19/2024 1.34821 .74172 17.05030 .05864
2/16/2024 1.35149 .73992 17.06850 .05858
2/15/2024 1.35507 .73796 17.14280 .05833
2/14/2024 1.35005 .74071 17.12930 .05837
2/13/2024 1.34554 .74319 17.06960 .05858
2/12/2024 1.34562 .74315 17.08390 .05853
2/9/2024 1.34618 .74284 17.08660 .05852
2/8/2024 1.34740 .74217 17.04130 .05868
2/7/2024 1.35129 .74003 17.07640 .05856
2/6/2024 1.35017 .74064 17.16270 .05826
2/5/2024 1.34656 .74263 17.14100 .05833
2/2/2024 1.34219 .74505 17.17100 .05823
2/1/2024 1.34124 .74557 17.15940 .05827
1/31/2024 1.34090 .74576 17.19540 .05815
1/30/2024 1.34382 .74414 17.18420 .05819
1/29/2024 1.34486 .74357 17.15420 .05829
1/26/2024 1.35042 .74051 17.22500 .05805
1/25/2024 1.34753 .74209 17.23120 .05803
1/24/2024 1.34717 .74229 17.25750 .05794
1/23/2024 1.34434 .74385 17.11460 .05842
1/22/2024 1.34278 .74472 17.07800 .05855
1/19/2024 1.34956 .74098 17.18760 .05818
1/18/2024 1.35116 .74010 17.27190 .05789
1/17/2024 1.34791 .74188 17.05580 .05863
1/16/2024 1.34158 .74538 16.87470 .05926
1/15/2024 1.34070 .74587 16.86080 .05930
1/12/2024 1.33825 .74724 16.96680 .05893
1/11/2024 1.33797 .74740 16.97760 .05890
1/10/2024 1.33717 .74784 16.88150 .05923
1/9/2024 1.33684 .74803 16.85880 .05931
1/8/2024 1.33593 .74854 16.87850 .05924
1/5/2024 1.33427 .74947 17.02190 .05874
1/4/2024 1.33402 .74961 17.03760 .05869
1/3/2024 1.32810 .75295 16.98690 .05886
1/2/2024 1.32463 .75492 16.96350 .05895
Historical Exchange Rates
Select year