Exchange Rates
This handy chart and calculator allows you to determine the exchange rate information you need. Currency translations listed below are used by XPO Logistics to determine invoice calculations during the full week.
Currency Conversion
Convert
From
To
Using current rate
Or use this rate:
Cross-Border Shipping
       Canada Guide
       Mexico FAQs
Current Exchange Rates
Date USD To CAD CAD To USD USD To MXP MXP To USD
10/27/2026 1.40157 .71348 18.64460 .05363
10/26/2026 1.40058 .71398 18.65350 .05360
10/23/2026 1.40231 .71310 18.73410 .05337
10/22/2026 1.40547 .71150 18.55220 .05390
10/21/2026 1.40645 .71100 18.42610 .05427
10/20/2026 1.41031 .70906 18.45410 .05418
10/19/2026 1.41343 .70749 18.47960 .05411
10/16/2026 1.41988 .70428 18.45320 .05419
10/15/2026 1.42291 .70278 18.43480 .05424
10/14/2026 1.42422 .70213 18.30580 .05462
10/13/2026 1.42668 .70092 18.32820 .05456
10/12/2026 1.42534 .70158 18.40580 .05433
10/9/2026 1.42466 .70192 18.06220 .05536
10/8/2026 1.42391 .70229 18.01090 .05552
10/7/2026 1.42436 .70206 18.00780 .05553
10/6/2026 1.42598 .70127 18.14130 .05512
10/5/2026 1.42470 .70190 18.16220 .05505
10/2/2026 1.42392 .70228 18.21470 .05490
10/1/2026 1.42006 .70419 18.05960 .05537
9/30/2026 1.41866 .70489 18.00700 .05553
9/29/2026 1.41624 .70609 17.82450 .05610
9/28/2026 1.41402 .70720 17.68130 .05655
9/25/2026 1.41210 .70816 17.60520 .05680
9/24/2026 1.40890 .70977 17.42330 .05739
9/23/2026 1.40476 .71186 17.25760 .05794
9/22/2026 1.40155 .71349 17.21310 .05809
9/21/2026 1.39824 .71518 17.22200 .05806
9/18/2026 1.39890 .71484 17.20220 .05813
9/17/2026 1.39457 .71706 17.16080 .05827
9/16/2026 1.39125 .71877 17.14830 .05831
9/15/2026 1.38919 .71984 17.07380 .05856
9/14/2026 1.38701 .72097 16.96870 .05893
9/11/2026 1.38166 .72376 16.93770 .05903
9/10/2026 1.37870 .72532 16.89920 .05917
9/9/2026 1.37920 .72505 16.94070 .05902
9/8/2026 1.38211 .72353 16.91050 .05913
9/4/2026 1.38061 .72431 16.96950 .05892
9/3/2026 1.38873 .72008 16.99310 .05884
9/2/2026 1.38805 .72043 16.99170 .05885
9/1/2026 1.38774 .72059 17.01140 .05878
8/31/2026 1.39027 .71928 17.02890 .05872
8/28/2026 1.38692 .72092 16.96510 .05893
8/27/2026 1.38667 .72105 16.94620 .05899
8/26/2026 1.38461 .72212 16.94470 .05900
8/25/2026 1.38271 .72311 16.93880 .05902
8/24/2026 1.37680 .72603 16.91550 .05908
8/21/2026 1.37866 .72534 16.95750 .05897
8/20/2026 1.38492 .72206 17.00300 .05881
8/19/2026 1.38806 .72042 17.05220 .05864
8/18/2026 1.38642 .72128 17.01710 .05876
8/17/2026 1.38717 .72089 17.01700 .05876
8/14/2026 1.39403 .71734 17.04980 .05865
8/13/2026 1.39309 .71782 17.05740 .05862
8/12/2026 1.39287 .71794 17.11660 .05842
8/11/2026 1.39450 .71710 17.14280 .05833
8/10/2026 1.39361 .71756 17.12880 .05838
8/7/2026 1.40123 .71365 17.23050 .05803
8/6/2026 1.40441 .71204 17.23370 .05802
8/5/2026 1.40557 .71145 17.28310 .05785
8/4/2026 1.40378 .71236 17.31930 .05773
8/3/2026 1.40102 .71376 17.32060 .05773
7/31/2026 1.40308 .71262 17.39390 .05747
7/30/2026 1.40818 .71003 17.45730 .05726
7/29/2026 1.41089 .70867 17.45250 .05728
7/28/2026 1.41028 .70898 17.44240 .05731
7/27/2026 1.40902 .70939 17.47500 .05719
7/24/2026 1.40771 .71027 17.45940 .05726
7/23/2026 1.40929 .70947 17.40290 .05744
7/22/2026 1.40836 .71004 17.39830 .05747
7/21/2026 1.40370 .71240 17.47250 .05723
7/20/2026 1.40181 .71336 17.53340 .05703
7/17/2026 1.40410 .71219 17.41540 .05742
7/16/2026 1.40485 .71181 17.39950 .05747
7/15/2026 1.40931 .70956 17.46460 .05725
7/14/2026 1.41498 .70672 17.50510 .05712
7/13/2026 1.41551 .70645 17.47000 .05724
7/10/2026 1.41689 .70566 17.54600 .05697
7/9/2026 1.41773 .70535 17.55170 .05697
7/8/2026 1.42063 .70391 17.44500 .05732
7/7/2026 1.42138 .70354 17.44520 .05732
7/6/2026 1.41946 .70449 17.45680 .05728
7/2/2026 1.42147 .70349 17.53080 .05704
7/1/2026 1.42168 .70339 17.47400 .05722
6/30/2026 1.41975 .70434 17.48940 .05717
6/29/2026 1.41918 .70463 17.49360 .05716
6/26/2026 1.42178 .70334 17.57020 .05691
6/25/2026 1.42260 .70293 17.59990 .05681
6/24/2026 1.41875 .70484 17.47960 .05720
6/23/2026 1.41690 .70566 17.34310 .05764
6/22/2026 1.41527 .70625 17.31850 .05756
6/19/2026 1.41195 .70824 17.32490 .05772
6/18/2026 1.40281 .71285 17.22760 .05804
6/17/2026 1.39982 .71437 17.20710 .05811
6/16/2026 1.39764 .71549 17.19280 .05816
6/15/2026 1.39841 .71509 17.21150 .05810
6/12/2026 1.39676 .71594 17.35670 .05761
6/11/2026 1.39372 .71750 17.42340 .05739
6/10/2026 1.39442 .71714 17.42330 .05739
6/9/2026 1.39456 .71707 17.45090 .05730
6/8/2026 1.39379 .71746 17.46420 .05725
6/5/2026 1.39008 .71938 17.29440 .05782
6/4/2026 1.38674 .72111 17.30820 .05777
6/3/2026 1.38394 .72257 17.30720 .05777
6/2/2026 1.38244 .72335 17.34690 .05764
6/1/2026 1.37924 .72503 17.34380 .05765
5/29/2026 1.38276 .72319 17.36300 .05759
5/28/2026 1.38250 .72332 17.32700 .05771
5/27/2026 1.38081 .72421 17.29640 .05781
5/26/2026 1.38052 .72425 17.27000 .05788
5/22/2026 1.37708 .72606 17.32160 .05771
5/21/2026 1.37545 .72703 17.35570 .05761
5/20/2026 1.37514 .72719 17.34320 .05765
5/19/2026 1.37445 .72756 17.30660 .05778
5/18/2026 1.37474 .72741 17.33480 .05768
5/15/2026 1.37151 .72912 17.19510 .05815
5/14/2026 1.36993 .72996 17.20440 .05812
5/13/2026 1.37000 .72992 17.23080 .05803
5/12/2026 1.36736 .73133 17.19890 .05814
5/11/2026 1.36751 .73125 17.17580 .05822
5/8/2026 1.36372 .73328 17.24060 .05800
5/7/2026 1.36106 .73472 17.27010 .05790
5/6/2026 1.36171 .73437 17.43850 .05734
5/5/2026 1.36048 .73503 17.47280 .05723
5/4/2026 1.35891 .73588 17.44780 .05731
5/1/2026 1.36410 .73308 17.51760 .05708
4/30/2026 1.36821 .73088 17.44840 .05731
4/29/2026 1.36589 .73212 17.39870 .05747
4/28/2026 1.36316 .73358 17.37260 .05756
4/27/2026 1.36659 .73174 17.38150 .05753
4/24/2026 1.36798 .73090 17.37680 .05753
4/23/2026 1.36592 .73200 17.31650 .05773
4/22/2026 1.36523 .73247 17.31830 .05774
4/21/2026 1.36740 .73120 17.32990 .05768
4/20/2026 1.36894 .73049 17.31590 .05775
4/17/2026 1.37157 .72909 17.25390 .05795
4/16/2026 1.37570 .72690 17.26070 .05793
4/15/2026 1.37671 .72636 17.26630 .05791
4/14/2026 1.38285 .72314 17.35500 .05762
4/13/2026 1.38426 .72240 17.30490 .05778
4/10/2026 1.38350 .72280 17.41070 .05743
4/9/2026 1.38477 .72214 17.45890 .05727
4/8/2026 1.39076 .71903 17.73820 .05637
4/7/2026 1.39228 .71824 17.79590 .05619
4/6/2026 1.39411 .71730 17.86940 .05596
4/3/2026 1.39123 .71878 17.88920 .05589
4/2/2026 1.38914 .71986 17.85090 .05601
4/1/2026 1.39306 .71784 18.02350 .05548
3/31/2026 1.39122 .71879 18.09770 .05525
3/30/2026 1.38922 .71982 18.10520 .05523
3/27/2026 1.38359 .72264 17.81930 .05610
3/26/2026 1.37898 .72506 17.74420 .05634
3/25/2026 1.37530 .72700 17.81660 .05610
3/24/2026 1.37216 .72866 17.87540 .05592
3/23/2026 1.37185 .72843 17.91420 .05578
3/20/2026 1.37291 .72827 17.80400 .05614
3/19/2026 1.37052 .72965 17.69060 .05652
3/18/2026 1.36929 .73030 17.68060 .05655
3/17/2026 1.36918 .73036 17.78700 .05622
3/16/2026 1.37188 .72892 17.93270 .05576
3/13/2026 1.36048 .73503 17.77930 .05624
3/12/2026 1.35775 .73651 17.61340 .05677
3/11/2026 1.35773 .73652 17.58540 .05686
3/10/2026 1.35692 .73696 17.84800 .05602
3/9/2026 1.35639 .73725 17.80350 .05616
3/6/2026 1.36588 .73212 17.66780 .05660
3/5/2026 1.36668 .73170 17.62810 .05672
3/4/2026 1.36811 .73093 17.51050 .05710
3/3/2026 1.36675 .73166 17.30550 .05778
3/2/2026 1.36379 .73325 17.21740 .05808
2/27/2026 1.36777 .73111 17.18960 .05817
2/26/2026 1.36858 .73068 17.16590 .05825
2/25/2026 1.37040 .72971 17.23690 .05801
2/24/2026 1.36786 .73106 17.19340 .05816
2/23/2026 1.36780 .73110 17.12630 .05838
2/20/2026 1.36907 .73042 17.23680 .05801
2/19/2026 1.36647 .73181 17.14690 .05831
2/18/2026 1.36458 .73282 17.16760 .05824
2/17/2026 1.36225 .73407 17.15870 .05827
2/16/2026 1.36145 .73451 17.15690 .05828
2/13/2026 1.35879 .73594 17.19340 .05816
2/12/2026 1.35482 .73810 17.17960 .05820
2/11/2026 1.35529 .73784 17.20130 .05813
2/10/2026 1.36128 .73460 17.22530 .05805
2/9/2026 1.36687 .73159 17.25920 .05794
2/6/2026 1.36826 .73085 17.38150 .05753
2/5/2026 1.36538 .73239 17.26720 .05791
2/4/2026 1.36582 .73216 17.30600 .05778
2/3/2026 1.36564 .73225 17.42990 .05737
2/2/2026 1.36159 .73443 17.45670 .05728
1/30/2026 1.35218 .73954 17.18330 .05819
1/29/2026 1.35756 .73661 17.19060 .05817
1/28/2026 1.36688 .73159 17.28140 .05786
1/27/2026 1.36926 .73032 17.35390 .05762
1/26/2026 1.36961 .73013 17.35570 .05761
1/23/2026 1.38102 .72410 17.47620 .05722
1/22/2026 1.38257 .72329 17.52420 .05706
1/21/2026 1.38392 .72258 17.60000 .05681
1/20/2026 1.38818 .72036 17.61520 .05676
1/19/2026 1.39121 .71879 17.62220 .05674
1/16/2026 1.38969 .71958 17.74800 .05634
1/16/2026 1.38969 .71958 17.74800 .05634
1/15/2026 1.38827 .72032 17.81180 .05614
1/14/2026 1.38798 .72047 17.88350 .05591
1/13/2026 1.38806 .72042 17.92320 .05579
1/12/2026 1.39109 .71886 17.97250 .05564
1/9/2026 1.38666 .72115 17.97800 .05562
1/8/2026 1.38223 .72346 17.97060 .05564
1/7/2026 1.37785 .72576 17.93920 .05574
1/6/2026 1.37664 .72640 17.95860 .05568
1/5/2026 1.37308 .72828 17.89790 .05587
1/2/2026 1.37234 .72868 18.00320 .05554
Historical Exchange Rates
Select year